[ US2 ] Server sponsored by: LowPings Game ServersLanguages:

Simple Search
Server with:   Within:
    Playing:  
Results per page:    
Search Results: 1-30 of 2897
1 2 3 .. 97 >>

 #Game Server Name
1 高安混战服〈需要SXE〉
2 【sXe】东莞怡红院混战服
3 Gamer.LK - Sri Lankan CS Server
4 Puchatek [RealMod - TP] @ CS-Puchatek.pl | KampNO.pl
5 Owoce Egzotyczne [FFA]@pukawka.pl
6 【豆客CS平台】川L14 乐山市阳光网城死亡服
7 【豆客CS平台】浙A10 杭州正大网吧混战服2#
8 株洲0733网络会所僵尸服[小宋制作]
9  【175PT】重庆060 标准 死亡辉跃网络休
10 【豆客CS平台】苏E04 新干线网吧混战服
11 【豆客CS平台】宁C03 DM牛首山死亡服
12 【豆客CS平台】川11 豆客混战服务器
13 【豆客CS平台】渝N01 人来人往网吧
14 【豆客CS平台】川F15 DM死亡服务器
15 【豆客CS平台】浙F04 嘉洲海岸网吧
16 [余姚]朋友网吧CS菜鸟服
17 【豆客CS平台】鄂C01 十堰逍遥游网吧
18  【175PT】广东024 标准 深圳龙浪 鸡腿社
19 中国·哈尔滨CS 1号训练营<sxe6.9>
20 Balkan-Ekspress Public 1
21  【175PT】河北011 娱乐 涞水红星网吧
22  【175PT】内蒙004 标准 乌兰浩特兴安盟
23  【175PT】四川221 标准 成都烽火连城网
24  【175PT】广东010 标准 互联网络世界
25 福建异度空间4#【sXe】无限僵尸
26 福建异度空间1#【sXe】石狮无限
27  【175PT】湖南038 标准 郴州贵族网络
28  【175PT】广东110 标准 珠海精英网吧
29 【豆客CS平台】云D01 死亡服务器
30 【豆客CS平台】川Q02 风云天下网吧2#
 #Game Server Name

Search Results: 1-30 of 2897
1 2 3 .. 97 >>
Total Players: 7,625 / 45,980 (16.58%)   Average: 2.63 / 15.87
PlayersBotsIPPortMapGameGRankOvrRankCity GRankCountry GRankLast UpdatedDistanceLocationUptimeC.Fails
31/32 61.129.45.191 28118de_nukeCounter-Strike1916389321080873s10559km (6561mi)Nanjing, 0493.10%2
31/32 59.36.100.189 27015de_nukeCounter-Strike86817481430156s11287km (7014mi)Xiangtan, 1196.80%0
31/32 222.165.133.154 27015de_nuke32Counter-Strike90718341111s15101km (9383mi)Mount Lavinia, 3696.23%0
31/31 80.238.112.244 27122de_nukeCounter-Strike40096515213s9648km (5995mi)Warsaw, 6795.57%0
31/31 193.33.176.243 27015de_nukeCounter-Strike9348023231s9368km (5821mi)Gdansk, 8294.47%0
30/33 218.88.186.12 27018de_nukeCounter-Strike62071325722313140s11690km (7264mi)Leshan, 3293.66%0
30/32 61.153.6.178 27016de_nukeCounter-Strike40752100373636105123s10608km (6592mi)Hangzhou, 0295.86%0
30/32 218.75.211.165 27016de_nukeCounter-Strike107702386883266131s11272km (7004mi)Zhuzhou, 1195.98%0
30/32 222.178.216.253 27015de_nukeCounter-Strike6513139403323811137s11530km (7165mi)Chongqing, 3362.21%2
30/32 222.92.17.90 27015de_nukeCounter-Strike140228623791185s10495km (6521mi)Suzhou, 0492.07%0
30/32 218.21.37.150 27017de_nukeCounter-Strike35991012175187s11127km (6914mi), 93.79%0
30/32 125.64.96.76 27015de_nukeCounter-Strike18166617127199s11572km (7190mi)Chengdu, 3295.03%0
30/32 222.180.115.118 27015de_nukeCounter-Strike148930317844210s11530km (7165mi)Chongqing, 3382.16%0
30/32 125.64.96.41 27022de_nukeCounter-Strike1928817213s11511km (7153mi)Deyang, 3293.87%0
30/32 220.189.250.86 27015de_nukeCounter-Strike4683989511973225s11152km (6930mi)Haiyan, 0683.84%0
30/32 61.174.170.186 27015de_nukeCounter-Strike2129437361191232s10543km (6551mi)Ningbo, 0281.42%0
30/32 219.138.78.228 27015de_nukeCounter-Strike1921390822010845s10070km (6257mi)Beijing, 2283.79%0
30/32 121.35.253.148 27015de_nukeCounter-Strike3298453515117s11644km (7235mi)Shenzhen, 3093.21%0
30/32 221.212.117.168 27016de_nuke32Counter-Strike7111458132321s9019km (5604mi)Harbin, 0894.94%0
30/32 87.250.37.114 27050de_nukeCounter-Strike3278391528s10322km (6414mi)Belgrade, 0094.91%0
30/32 121.18.46.154 27015de_nukeCounter-Strike356901217334s10137km (6299mi)Hebei, 1094.27%0
30/32 219.148.190.186 27015de_nukeCounter-Strike21204350241118637s10070km (6257mi)Beijing, 2271.95%0
30/32 125.70.228.69 27015de_nukeCounter-Strike3969602018237s11572km (7190mi)Chengdu, 3288.77%0
30/32 61.144.202.169 27016de_nukeCounter-Strike2932051642s11644km (7235mi)Shenzhen, 3090.47%0
30/32 222.77.64.98 27017de_nuke_32Counter-Strike86917497843145s10070km (6257mi)Beijing, 2292.57%0
30/32 222.77.64.98 27015de_nuke_32Counter-Strike1108222912560648s10070km (6257mi)Beijing, 2295.70%0
30/32 222.242.186.198 27015de_nukeCounter-Strike48910973921649s10070km (6257mi)Beijing, 2290.85%0
30/32 218.13.180.234 27015de_nukeCounter-Strike152595410449s11674km (7254mi)Foshan, 3090.05%0
29/32 220.164.51.62 27016de_nukeCounter-Strike7418160785162583140s10070km (6257mi)Beijing, 2294.13%0
29/32 218.6.150.86 27016de_nukeCounter-Strike16670367762734347142s11572km (7190mi)Chengdu, 3293.88%0
PlayersBotsIPPortMapGameGRankOvrRankCity GRankCountry GRankLast UpdatedDistanceLocationUptimeC.Fails
Total Players: 7,625 / 45,980 (16.58%)   Average: 2.63 / 15.87


What is Game-Monitor?

The simple answer is that it does what the name says, it monitors games, and provides all this information to the user.

Game-Monitor continually tries to get the most complete list of game servers that it can find from user submissions, master servers, and affiliates. We then monitor all these servers, gathering as much information as we can, and provide this information, in an easy to use interface, to you, the end user.

We also provide this information in various forms you can use externally on your own websites, forums, applications, servers or etc.

What does subscribing give you?

Subscribing will allow you to unlock various features on Game-Monitor. Here is a list of some of the great features that will be provided to you:

- access to various data feeds, which can be used seamlessly on your website. These data feeds include information about your game servers and any buddy lists you may have set up.

- more customization options available to you when using any of the various modules(website/html and image)

- more frequent updates and increased priority when querying/updating information on your game server

Click here for more information