[ US2 ] Server sponsored by: LowPings Game ServersLanguages:

Simple Search
Server with:   Within:
    Playing:  
Results per page:    
Search Results: 1-30 of 3635
1 2 3 .. 122 >>

 #Game Server Name
1  【175PT】云南096 娱乐 石林吉祥网吧
2  【175PT】广西006 标准 梧州蓝天网吧
3  【175PT】四川163 娱乐 乐山鼎极网吧
4  【175PT】贵州049 娱乐 兴义不见不散网
5  【175PT】广东021 标准 深圳蛇口怡网
6 [Pro-Games] ***-NEW/OnDa-***
7 KujtesaNET GameServer #1
8 [TW]={C*M*C}=任務TK伺服器 (CMC地圖剩 15:52)
9 广州开发区工余乐网吧1.6比赛服1[CD]
10 长春cc163反恐联盟
11 【豆客CS平台】粤S21 弑血-东莞南城动漫网吧
12 【豆客CS平台】粤S20 常平连锁-阳光网咖福士
13  【175PT】广东109 标准 深圳石岩开心网
14  【175PT】海南022 标准 海口约定梦想网
15 网通游戏联盟[吉林3-混战]Gamecnc.cn
16 【豆客CS平台】粤S01 东莞塘厦盈富网吧
17  【175PT】宁夏040 标准 银川时代网吧
18 彼岸網絡『灵感』網吧CS1.6混战服務器
19  【175PT】广东025 标准 深圳聚义网吧
20 NP Gaming Public | www.NpGaming.net
21 【豆客CS平台】粤S30 宝石网吧
22 ____NO-STEAM______GUN-GAME+CSDM |High Speed Gaming
23 [SxE]~Sea`m | Pro`Game 7/24 AreNa
24  【175PT】陕西053 娱乐 志丹新大陆网吧
25 Koliba Big Server
26  【175PT】海南032 娱乐 东方冲浪网吧
27 【豆客CS平台】粤S03 东莞大朗镇金玫瑰网吧
28 N2O . // TeaM - WWW.N2OTEAM.COM.BR #4FUN 01 @ LocaJogos
29 [ #MixBr QuakeNet - DM BIG CS 1.6 @ LocaJogos ]
30 禅城一网情深CS1.6混战服务器[C-D]
 #Game Server Name

Search Results: 1-30 of 3635
1 2 3 .. 122 >>
Total Players: 7,914 / 61,228 (12.93%)   Average: 2.18 / 16.84
PlayersBotsIPPortMapGameGRankOvrRankCity GRankCountry GRankLast UpdatedDistanceLocationUptimeC.Fails
32/33 116.52.165.162 27015de_infernoCounter-Strike9252766257s10070km (6257mi)Beijing, 2294.17%0
32/33 202.103.229.146 27015de_infernoCounter-Strike91525661135s11127km (6914mi), 91.07%0
32/32 218.88.186.43 27015de_infernoCounter-Strike382113426270129s11572km (7190mi)Chengdu, 3290.52%0
31/33 61.189.248.14 27015de_infernoCounter-Strike33210313240367s10445km (6490mi)Shanghai, 2360.76%1
31/33 219.133.73.53 27015de_infernoCounter-Strike3701107432601098s11644km (7235mi)Shenzhen, 3066.83%3
31/32 200.27.36.69 27037de_infernoCounter-Strike6278146756668701s9011km (5599mi)Santiago, 1275.68%2
31/32 82.114.95.0 27015de_infernoCounter-Strike654551295s10421km (6475mi), 97.34%0
31/32 61.57.151.240 27015de_infernoCounter-Strike224211126s10918km (6784mi)Taipei, 0395.53%0
30/32 121.8.83.10 27016de_infernoCounter-Strike5681131851532236221s11658km (7244mi)Guangzhou, 3095.62%0
30/32 221.8.59.82 27015de_infernoCounter-Strike186716213742s9234km (5738mi)Changchun, 0597.42%0
30/32 125.93.80.142 27015de_infernoCounter-Strike2388332017346s11658km (7244mi)Guangzhou, 3096.63%0
30/32 125.93.188.101 27015de_infernoCounter-Strike8450315651s11629km (7226mi)Dongguan, 3095.96%0
30/32 219.134.191.178 27015de_infernoCounter-Strike687178962489-617s11644km (7235mi)Shenzhen, 3070.31%0
30/32 218.77.185.163 27016de_infernoCounter-Strike1910444831157782s12113km (7527mi)Haikou, 3170.66%2
30/32 122.139.57.138 27017de_infernoCounter-Strike243841317876s9234km (5738mi)Changchun, 0598.17%0
30/32 59.36.180.235 27015de_infernoCounter-Strike3536812287s11638km (7232mi)Guangminghuaqiaoxumu, 3073.18%0
30/32 61.133.192.66 27015de_infernoCounter-Strike14393426186937358s10070km (6257mi)Beijing, 2266.02%1
30/32 58.61.30.161 27016de_infernoCounter-Strike38382925123s11644km (7235mi)Shenzhen, 3096.98%0
30/32 219.133.80.68 27015de_infernoCounter-Strike17870325130135s11644km (7235mi)Shenzhen, 3066.61%0
30/31 79.143.173.164 20000de_infernoCounter-Strike57615631426s10287km (6392mi), 99.14%0
29/32 125.93.77.67 27015de_infernoCounter-Strike3510817841699245s11597km (7206mi)Tonghu, 3083.58%0
29/32 208.122.57.101 27017de_infernoCounter-Strike52211209016235259s3970km (2467mi)Troy, NY97.43%0
29/32 212.175.239.194 27015de_infernoCounter-Strike58815845122s11034km (6856mi)Istanbul, 3490.80%0
29/32 61.185.14.68 27015de_infernoCounter-Strike409119952881005s10445km (6490mi)Shanghai, 2367.72%3
29/32 217.26.70.64 27015de_infernoCounter-Strike464001118s10322km (6414mi)Beograd, 0298.30%0
29/32 59.50.17.218 27015de_infernoCounter-Strike14203378183930769s10070km (6257mi)Beijing, 2269.16%2
29/32 121.13.221.170 27016de_infernoCounter-Strike132893672s10070km (6257mi)Beijing, 2295.31%0
29/32 200.234.204.87 27017de_infernoCounter-Strike53114581494s9921km (6165mi)So Paulo, 2798.19%0
29/32 200.234.204.83 27001de_infernoCounter-Strike17934193516107s9921km (6165mi)So Paulo, 2796.47%0
29/32 59.38.109.42 27015de_infernoCounter-Strike47403431126s10070km (6257mi)Beijing, 2278.87%0
PlayersBotsIPPortMapGameGRankOvrRankCity GRankCountry GRankLast UpdatedDistanceLocationUptimeC.Fails
Total Players: 7,914 / 61,228 (12.93%)   Average: 2.18 / 16.84


What is Game-Monitor?

The simple answer is that it does what the name says, it monitors games, and provides all this information to the user.

Game-Monitor continually tries to get the most complete list of game servers that it can find from user submissions, master servers, and affiliates. We then monitor all these servers, gathering as much information as we can, and provide this information, in an easy to use interface, to you, the end user.

We also provide this information in various forms you can use externally on your own websites, forums, applications, servers or etc.

What does subscribing give you?

Subscribing will allow you to unlock various features on Game-Monitor. Here is a list of some of the great features that will be provided to you:

- access to various data feeds, which can be used seamlessly on your website. These data feeds include information about your game servers and any buddy lists you may have set up.

- more customization options available to you when using any of the various modules(website/html and image)

- more frequent updates and increased priority when querying/updating information on your game server

Click here for more information