Quick Search
Servers in China
| Server Name | Players | Map | IP | GRank | Game |
| 64 /64 | dalian plant | 218.58.67.110:16568 ![]() | 75 | ![]() | |
| 63 /64 | sharqi peninsula | 218.58.67.110:16567 ![]() | 6 | ![]() | |
| 62 /64 | dalian plant | 219.146.84.26:16568 ![]() | ![]() | ||
| 58 /64 | sharqi peninsula | 219.146.84.26:16567 ![]() | 7 | ![]() | |
| 55 /64 | wake island 2007 | 121.14.239.213:16004 ![]() | ![]() | ||
| 47 /64 | kokan | 74.91.30.42:16567 ![]() | 38 | ![]() | |
| 36 /64 | kubra dam | 60.19.64.205:16572 ![]() | ![]() | ||
| 31 /120 | 7979_dust2 | 219.133.59.20:27021 ![]() | 273 | ![]() | |
| 31 /32 | de_dust2 | 218.27.203.81:27016 ![]() | 133 | ![]() | |
| 30 /33 | de_dust2 | 222.75.165.158:27016 ![]() | 7026 | ![]() | |
| 30 /32 | de_c4 (炸弹) | 222.80.105.66:27015 ![]() | 3385 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2002 | 124.119.24.150:27015 ![]() | 8530 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 222.242.129.35:27015 ![]() | 6104 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 | 219.129.194.60:27018 ![]() | 200 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 110.167.192.174:27016 ![]() | 6997 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 61.178.192.133:27016 ![]() | 9844 | ![]() | |
| 30 /32 | de_inferno2 (地狱 | 112.113.245.206:27015 ![]() | 1619 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 | 222.135.124.168:27020 ![]() | ![]() | ||
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 171.212.96.124:27038 ![]() | 4674 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 59.50.68.75:27017 ![]() | 385 | ![]() | |
| 30 /32 (1) | de_dust | 183.60.201.153:27019 ![]() | ![]() | ||
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 125.72.41.237:27022 ![]() | 3149 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 58.59.176.113:27016 ![]() | 112 | ![]() | |
| 30 /32 | dod_assault2 | 60.214.155.8:27011 ![]() | 9 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 59.33.36.129:27015 ![]() | 151 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 | 61.178.132.46:27016 ![]() | 5781 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 124.94.131.146:27019 ![]() | 450 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 (沙漠2) | 125.72.41.237:27017 ![]() | 2574 | ![]() | |
| 30 /32 | de_dust2 | 125.74.120.10:27017 ![]() | 533 | ![]() | |
| 30 /32 | de_aztec2 (吊桥2) | 220.168.54.246:27016 ![]() | 75 | ![]() | |
| Server Name | Players | Map | IP | GRank | Game |
Stats
- Servers7,900
- Players11,526 / 196,768 (5.86%)
- Average1.46 / 24.91
- Loaded0s ago

